UFc160AL kapilér mémbran serat kerung nyaéta bahan polimér tinggi, nu moal boga parobahan fase. Bahan PVC anu dirobih, anu diadopsi dina produk ieu, ngagaduhan tingkat permeabel anu saé, sipat mékanis anu saé, résistansi kimia anu saé sareng résistansi polusi. MWCO nyaeta 100K Dalton, mémbran ID / OD nyaeta 1.0mm / 1.8mm, tipe nyaring nyaeta jero-kaluar.
Produk ieu kabuktian gaduh épék nyaring di handap dumasar kana kaayaan jasa sumber cai anu béda:
bahan | Pangaruh |
SS, Partikel > 1μm | Laju Lengser ≥ 99% |
SDI | ≤ 3 |
Baktéri, Virus | > 4 log |
Kekeruhan | <0. 1NTU |
TOC | Laju ngaleupaskeun: 0-25% |
*Data di luhur dicandak dina kaayaan kekeruhan cai nyoco nyaéta <15NTU. Produk ieu mumpuni pikeun produk anu aya hubunganana sareng cai
Parameter Téknis:
Jenis nyaring | jero-kaluar |
Bahan mémbran | PVC dirobah |
MWCO | 100K Dalton |
Wewengkon mémbran | 16m2 |
Mémbran ID / OD | 1.0mm / 1.8mm |
Diménsi | Φ160mm * 1415mm |
Ukuran Panyambung | DN32 |
Data Aplikasi:
Fluks Cai murni | 4.700L/H (0.15MPa, 25 ℃) |
Dirancang Flux | 35-100L/m2.jam (0,15MPa, 25 ℃) |
Disarankeun Tekanan Gawé | ≤ 0.2MPa |
Tekanan Transmembrane Maksimum | 0.2MPa |
Suhu Gawé maksimum | 45 ℃ |
rentang PH | ngagawekeun: 4-10; Nyeuseuh: 2-12 |
Modeu Operasi | Cross-aliran atawa Dead-tungtung |
Peryogikeun cai tuang:
Sateuacan tuang cai, saringan kaamanan <50 μm kedah disetél pikeun nyegah sumbatan anu disababkeun ku partikel ageung dina cai atah.
Kekeruhan | ≤ 15NTU |
Minyak & gajih | ≤ 2mg/L |
SS | ≤ 20mg/L |
Total Beusi | ≤ 1mg/L |
Klorin sésa kontinyu | ≤ 5ppm |
COD | Disarankeun ≤ 500mg/L |
* Bahan mémbran UF nyaéta plastik organik polimér, teu kedah aya pangleyur organik dina cai atah.
Parameter operasi:
Tekanan Backwashing Maksimum | 0.2MPa |
Laju Aliran Backwashing | 100-150L/m2.hr |
Frékuénsi Backwashing | Unggal 30-60 mnt. |
Backwashing Lilana | 30-60s |
Frékuénsi CEB | 0-4 kali sapoé |
CEB Lilana | 5-10 mnt. |
Frékuénsi CIP | Unggal 1-3 bulan |
Bahan Kimia Cuci: | |
Sterilisasi | 15 ppm natrium hipoklorit |
Cuci polusi organik | 0,2% natrium hipoklorit + 0,1% natrium hidroksida |
Ngumbah polusi anorganik | 1-2% asam sitrat / 0,2% asam hidroklorat |
Bahan komponén:
komponén | Bahan |
mémbran | PVC dirobah |
Ngégél | Résin Epoxy |
Parumahan | UPVC |